VSD/3000 serija - Digistab
VSD/3000 serija , arba "Digistab", yra naujos kartos įtampos stabilizatoriai. VSD stabilizatorių veikimo principas skiriasi nuo elektromechaninių tuo, kad naudojami tiristoriais valdomi įtampos koregavimui skirti transformatoriai, o tai padidina patikimumą. Elektroniniai įtampos stabilizatoriai, lyginant juos su elektromechaniniais, pasižymi aukštesniu patikimumu (nes neturi judančių detalių), spartesniu veikimu ir mažesniu profilaktinės priežiūros bei remonto poreikiu. Kai kurie VSD modeliai išėjimo įtampą stabilizuoja ± 1% tikslumu (patentuota systema).
Įjungus Digistab, pamatuojama tinklo įtampa, ir išėjime ji pakoreguojama iki nustatyto lygio.
E: 230 V(220 V)± 15% [195,5 - 264,5] U: 230 V (220 V) ± 1% [228 - 232] | |||||||
Modelio pavadinimas | Vardinė išėjimo galia | Vardinė srovė | Įėjimo srovė | Matmenys (mm) | Masė (Kg) | ||
(kVA) | (A) | (A) | L | W | H | ||
VSD/3001 | 0,5 | 2,2 | 2,6 | 170 | 400 | 200 | 8 |
VSD/3002 | 1 | 4,5 | 5 | 170 | 400 | 200 | 11 |
VSD/3003 | 2 | 8,7 | 10 | 180 | 500 | 200 | 21,5 |
VSD/3004 | 3 | 13 | 15 | 180 | 500 | 200 | 23 |
VSD/3005 | 4 | 17 | 20 | 180 | 500 | 200 | 28 |
VSD/3006 | 5 | 22 | 25 | 180 | 500 | 200 | 32 |
VSD/3007 | 6 | 26 | 30 | 180 | 500 | 200 | 36 |
VSD/3008 | 7 | 30 | 36 | 500 | 250 | 700 | 45 |
VSD/3009 | 8 | 35 | 41 | 600 | 250 | 800 | 59 |
VSD/3010 | 10 | 43 | 51 | 600 | 300 | 800 | 66 |
VSD/3011 | 15 | 65 | 72 | 600 | 400 | 1300 | 74 |
VSD/3012 | 20 | 87 | 102 | 600 | 400 | 1600 | 93 |
Modelio pavadinimas | Vardinė išėjimo galia | Vardinė srovė | Įėjimo srovė | Matmenys (mm) | Masė (Kg) | ||
(kVA) | (A) | (A) | L | W | H | ||
VSD/3201 | 0,5 | 2,2 | 2,7 | 170 | 400 | 200 | 9,5 |
VSD/3202 | 1 | 4,5 | 5,4 | 180 | 500 | 200 | 16 |
VSD/3203 | 2 | 8,7 | 11 | 180 | 500 | 200 | 23 |
VSD/3204 | 3 | 13 | 16 | 180 | 500 | 200 | 27 |
VSD/3205 | 4 | 17 | 22 | 180 | 500 | 200 | 27,5 |
VSD/3206 | 5 | 22 | 27 | 500 | 250 | 700 | 47 |
VSD/3207 | 6 | 26 | 33 | 600 | 250 | 800 | 58 |
VSD/3208 | 7 | 30 | 38 | 600 | 300 | 1000 | 68 |
VSD/3209 | 8 | 35 | 43 | 600 | 400 | 1300 | 73 |
VSD/3210 | 10 | 43 | 54 | 600 | 400 | 1600 | 87 |
VSD/3211 | 15 | 65 | 82 | 600 | 400 | 1600 | 94 |
VSD/3212 | 20 | 87 | 108 | 600 | 400 | 1700 | 103 |
E: 230 V(220 V) -30% +10% [161 - 253,5] U: 230 V (220 V) ± 1,5% [226,5 - 233] | |||||||
Modelio pavadinimas | Vardinė išėjimo galia | Vardinė srovė | Įėjimo srovė | Matmenys (mm) | Masė (Kg) | ||
(kVA) | (A) | (A) | L | W | H | ||
VSD/3301 | 0,5 | 2,2 | 3,2 | 170 | 400 | 200 | 10 |
VSD/3302 | 1 | 4,5 | 6,5 | 180 | 500 | 200 | 20 |
VSD/3303 | 2 | 8,7 | 13 | 180 | 500 | 200 | 22,5 |
VSD/3304 | 3 | 13 | 19 | 180 | 500 | 200 | 26 |
VSD/3305 | 4 | 17 | 26 | 500 | 250 | 700 | 32 |
VSD/3306 | 5 | 22 | 32 | 600 | 250 | 800 | 46 |
VSD/3307 | 6 | 26 | 39 | 600 | 300 | 800 | 63 |
VSD/3308 | 7 | 30 | 45 | 600 | 300 | 1200 | 75 |
VSD/3309 | 8 | 35 | 52 | 600 | 400 | 1300 | 86 |
VSD/3310 | 10 | 43 | 65 | 600 | 400 | 1300 | 92 |
VSD/3311 | 15 | 65 | 97 | 600 | 400 | 1600 | 99 |
VSD/3312 | 20 | 87 | 130 | 600 | 400 | 1700 | 110 |
Darius Jonikas
Projektų vadovas
Tel: 8-52 357 135
Mob: +370 682 21900
El. paštas: Darius.Jonikas@varicom.lt