Trifaziai elektroniniai įtampos stabilizatoriai VARAT

Atgal

Trifaziai skaitmeninio valdymo statiniai įtampos stabilizatoriai su žvaigžde sujungtų fazių nepriklausomu reguliavimu + Neutrale.

  • Trifazis skaitmeninio valdymo įtampos stabilizatorius
  • Visiškai statinis valdymas
  • Patentuota reguliavimo sistema
  • Įėjimo įtampa 400 (380) V +N ±15 %, ±20 %, -30+10 %
  • Išėjimo įtampa 400 (380) V + N± 1 %, ± 1,5 %
  • Dažnis 50/60 Hz ± 2%
  • Būtinybė prijungti tinklo neutralę 
  • Įėjimo / Išėjimo gnybtai arba varinės šynos
  • Magneto-terminė arba saugiklinė apsauga
  • Fazių įtampų indikacija 3-skaitmenų displėjuje
  • Aplinkos temperatūra nuo  –20° iki +40 °C
  • Įtampos formos iškraipymas < 0,1 %
  • Atsparus apkrovos galios koeficientui
  • Greitaveika 9 ms/V
  • EMC (elektromagnetinio suderinamumo) filtrai įėjime ir išėjime
  • Atsparus smūginėms perkrovoms maždaug iki  5 In.
  • Priverstinis aušinimas valdomas vidinio termostato.
  • Naudingumo koeficientas nuo 95 iki 99 %

TECHNINIAI DUOMENYS

Modelis Galia Vardinė srovė (A) Matmenys (mm) Masė (kg)
Plotis Gylis Aukštis
Įėjimo įtampa 400 (380) V ± 15% + N
Išėjimo įtampa 400 (380) V ± 1% +N 
VDT/3001  1,5 kVA  2,2 400 200 500 28
VDT/3002  3 kVA  4,3 400 250 600 43
VDT/3003  6 kVA  8,7 500 250 700 65
VDT/3004  9 kVA  13 600 250 800 73
VDT/3005  12 kVA  17,4 600 250 1000 86
VDT/3006  15 kVA  21,7 600 400 1300 92
VDT/3007  20 kVA  28,9 800 400 1300 142
VDT/3008  25 kVA  36,1 600 400 1600 163
VDT/3009  30 kVA  43,5 600 400 1700 205
VDT/3010  50 kVA  72,2 600 400 1900 228
VDT/3011  75 kVA  108 800 500 1900 271
VDT/3012  100 kVA  144 1200 600 2100 315
VDT/3013  125 kVA  180 1400 600 2100 375
VDT/3014  150 kVA  216 1400 600 2100 405
VDT/3015  200 kVA  288 1600 600 2100 580
VDT/3016  250 kVA  360 2000 800 2100 650
VDT/3017  300 kVA  433 2400 800 2100 1100
VDT/3018  400 kVA  577 2600 800 2100 1230
VDT/3019  500 kVA  721 2600 800 2100 1450
VDT/3020  600 kVA  866 3000 800 2100 1850
VDT/3021  800 kVA  1.154 3200 800 2100 2250
VDT/3022  1 MVA  1.443 3800 800 2100 3200
VDT/3023  1,25 MVA  1.804 4800 800 2100 3330
VDT/3024  1,5 MVA  2.165 5400 800 2100 4250
Įėjimo įtampa 400 (380) V ± 20% +N 
Išėjimo įtampa 400 (380) V ± 1,5% +N
VDT/3201  1,5 kVA  2,2 400 200 600 39
VDT/3202  3 kVA  4,3 500 250 700 58
VDT/3203  6 kVA  8,7 600 250 800 71
VDT/3204  9 kVA  13 600 250 1000 88
VDT/3205  12 kVA  17,4 600 400 1300 90
VDT/3206  15 kVA  21,7 800 400 1300 135
VDT/3207  20 kVA  28,9 600 400 1600 159
VDT/3208  25 kVA  36,1 600 400 1700 197
VDT/3209  30 kVA  43,5 600 400 1900 212
VDT/3210  50 kVA  72,2 600 500 1900 267
VDT/3211  75 kVA  108 800 600 2100 308
VDT/3212  100 kVA  144 1200 600 2100 366
VDT/3213  125 kVA  180 1400 600 2100 398
VDT/3214  150 kVA  216 1600 600 2100 525
VDT/3215  200 kVA  288 2000 800 2100 615
VDT/3216  250 kVA  360 2400 800 2100 1095
VDT/3217  300 kVA  433 2600 800 2100 1188
VDT/3218  400 kVA  577 2600 800 2100 1386
VDT/3219  500 kVA  721 3000 800 2100 1894
VDT/3220  600 kVA  866 3200 800 2100 2266
VDT/3221  800 kVA  1.154 3800 800 2100 3355
VDT/3222  1 MVA  1.443 4800 800 2100 3852
Įėjimo įtampa 400 (380) V –30% +10% +N 
Išėjimo įtampa 400 (380) V ± 1,5% +N
VDT/3301  1,5 kVA  2,2 400 200 600 35
VDT/3302  3 kVA  4,3 500 250 700 58
VDT/3303  6 kVA  8,7 600 250 800 73
VDT/3304  9 kVA  13 600 250 1000 81
VDT/3305  12 kVA  17,4 600 400 1300 99
VDT/3306  15 kVA  21,7 600 400 1300 145
VDT/3307  20 kVA  28,9 600 400 1600 205
VDT/3308  25 kVA  36,1 600 400 1700 225
VDT/3309  30 kVA  43,5 600 400 1900 247
VDT/3310  50 kVA  72,2 800 500 1900 295
VDT/3311  75 kVA  108 1400 600 2100 390
VDT/3312  100 kVA  144 1400 600 2100 475
VDT/3313  125 kVA  180 1600 600 2100 620
VDT/3314  150 kVA  216 2000 800 2100 735
VDT/3315  200 kVA  288 2400 800 2100 1150
VDT/3316  250 kVA  360 2600 800 2100 1380
VDT/3317  300 kVA  433 2600 800 2100 1550
VDT/3318  400 kVA  577 3000 800 2100 1980
VDT/3319  500 kVA  721 3200 800 2100 2330
VDT/3320  600 kVA  866 3800 800 2100 3280
VDT/3321  800 kVA  1.154 4800 800 2100 3420
VDT/3322  1 MVA  1.443 5400 800 2100 4300

KONTAKTAI PASITEIRAUTI / UŽSAKYTI

Darius Jonikas 
Projektų vadovas 

Tel: 8-52 357 135
Mob: +370 682 21900
El. paštas: Darius.Jonikas@varicom.lt

+370-52 357 134 | com@varicom.lt | Vytauto g. 20, LT08119 Vilnius