| Tipas | Nominali įtampa (V) | Talpa (Ah) |
| A 406/ 165 A | 6 | 165 |
| A 406/ 165 F10 | 6 | 165 |
| A 412/ 5,5 SR | 12 | 5,5 |
| A 412/ 8,5 SR | 12 | 8,5 |
| A 412/ 12 SR | 12 | 12 |
| A 412/ 20 G5 | 12 | 20 |
| A 412/ 32 G6 | 12 | 32 |
| A 412/ 32 F10 | 12 | 32 |
| A 412/ 50 A | 12 | 50 |
| A 412/ 50 F10 | 12 | 50 |
| A 412/ 50 G6 | 12 | 50 |
| A 412/ 65 F10 | 12 | 65 |
| A 412/ 65 G6 | 12 | 65 |
| A 412/ 85 F10 | 12 | 85 |
| A 412/ 90 A | 12 | 90 |
| A 412/ 90 F10 | 12 | 90 |
| A 412/ 100 A | 12 | 100 |
| A 412/ 100 F10 | 12 | 100 |
| A 412/ 120 A | 12 | 120 |
| A 412/ 120 F10 | 12 | 120 |
| A 412/ 120 FT | 12 | 120 |
| A 412/ 170 FT | 12 | 170 |
| A 412/ 180 A | 12 | 180 |
| A 412/ 180 F10 | 12 | 180 |
| Tipas | Nominali įtampa (V) | Talpa (Ah) |
| A 502/ 10 S | 2 | 10 |
| A 504/ 3,5 S | 4 | 3,5 |
| A 506/ 1,2 S | 6 | 1,2 |
| A 506/ 3,5 S | 6 | 3,5 |
| A 506/ 6,5 S | 6 | 6,5 |
| A 506/ 10 S | 6 | 10 |
| A 508/ 3,5 S | 8 | 3,5 |
| A 512/ 1,2 S | 12 | 1,2 |
| A 512/ 2 S | 12 | 2 |
| A 512/ 3,5 S | 12 | 3,5 |
| A 512/ 6,5 S | 12 | 6,5 |
| A 512/ 10 S | 12 | 10 |
| A 512/ 16 G5 | 12 | 15 |
| A 512/ 25 G5 | 12 | 25 |
| A 512/ 30 G6 | 12 | 30 |
| A 512/ 40 A | 12 | 40 |
| A 512/ 40 G6 | 12 | 40 |
| A 512/ 55 A | 12 | 55 |
| A 512/ 60 A | 12 | 60 |
| A 512/ 60 G6 | 12 | 60 |
| A 512/ 65 A | 12 | 65 |
| A 512/ 65 G6 | 12 | 65 |
| A 512/ 85 A | 12 | 85 |
| A 512/ 115 A | 12 | 110 |
| A 512/ 120 A | 12 | 115 |
| A 512/ 140 A | 12 | 115 |
| A 512/ 200 A | 12 | 200 |
| Tipas | Nominali įtampa (V) | Talpa (Ah) |
| 12V 2 OPzV 100 | 12 | 91 |
| 12V 3 OPzV 150 | 12 | 137 |
| 6V 4 OPzV 200 | 6 | 182 |
| 6V 6 OPzV 300 | 6 | 274 |
| 4 OPzV 200 | 2 | 224 |
| 5 OPzV 250 | 2 | 280 |
| 6 OPzV 300 | 2 | 337 |
| 5 OPzV 350 | 2 | 416 |
| 6 OPzV 420 | 2 | 499 |
| 7 OPzV 490 | 2 | 582 |
| 6 OPzV 600 | 2 | 748 |
| 8 OPzV 800 | 2 | 998 |
| 10 OPzV 1000 | 2 | 1248 |
| 12 OPzV 1200 | 2 | 1497 |
| 12 OPzV 1500 | 2 | 1643 |
| 16 OPzV 2000 | 2 | 2190 |
| 20 OPzV 2500 | 2 | 2738 |
| 24 OPzV 3000 | 2 | 3286 |
| Tipas | Nominali įtampa (V) | Talpa (Ah) |
| A 706/ 63 | 6 | 63 |
| A 706/ 84 | 6 | 84 |
| A 706/ 105 | 6 | 105 |
| A 706/ 126 | 6 | 126 |
| A 706/ 140 | 6 | 140 |
| A 706/ 175 | 6 | 175 |
| A 706/ 210 | 6 | 210 |
| A 706/ 245 | 4 | 245 |
| A 706/ 280 | 4 | 280 |
| Tipas | Nominali įtampa (V) | Talpa (Ah) |
| S 12/ 6,6 S | 12 | 6,6 |
| S 12/ 17 G5 | 12 | 17 |
| S 12/ 27 G5 | 12 | 27 |
| S 12/ 32 G6 | 12 | 32 |
| S 12/ 41 A | 12 | 41 |
| S 12/ 60 A | 12 | 60 |
| S 12/ 85 A | 12 | 85 |
| S 12/ 90 A | 12 | 90 |
| S 12/ 130 A | 12 | 130 |
| S 12/ 230 A | 12 | 230 |
| Tipas | Nominali įtampa (V) | Talpa (Ah) |
| SB 12/ 60 A | 12 | 60 |
| SB 12/ 75 A | 12 | 75 |
| SB 12/ 100 A | 12 | 100 |
| SB 12/ 130 A | 12 | 130 |
| SB 12/ 185 A | 12 | 185 |
| SB 12/ 200 A | 6 | 200 |
| SB 12/ 330 A | 6 | 330 |
| Tipas | Nominali įtampa (V) | Talpa (Ah) |
| A 602/ 295 | 2 | 294 |
| A 602/ 370 | 2 | 367 |
| A 602/ 440 | 2 | 440 |
| A 602/ 520 | 2 | 519 |
| A 602/ 625 | 2 | 623 |
| A 602/ 750 | 2 | 727 |
| A 602/ 850 | 2 | 848 |
| A 602/ 1130 | 2 | 1131 |
| A 602/ 1415 | 2 | 1413 |
| A 602/ 1695 | 2 | 1695 |
| A 602/ 1960C | 2 | 1959 |
| A 602/ 2600 | 2 | 2613 |
| A 602/ 3270 | 2 | 3266 |
| A 602/ 3920 | 2 | 3919 |
Darius Jonikas
Projektų vadovas
Tel: +370 523 57135
Mob: +370 682 21900
El. paštas: Darius.Jonikas@varicom.lt