MWH serijos akumuliatoriai yra AGM technologijos ir pasižymi labai geromis voltamperinėmis charakteristikomis, esant trumpalaikėms iškrovoms, todėl ypač tinka naudoti UPS‘uose. Taip pat gali būti naudojami ir kitose avarinio maitinimo sistemose bei ten, kur reikalingas ciklinis darbo režimas. Daugumai UPS tinkančius MWH 9-12L dažniausiai galime klientui patiekti skubiai (per 1-2 darbo dienas) ir už labai konkurencingą kainą.
| Modelis | Įtampa V | Talpa Ah | Matmenys (IxPxA) | Techninė informacija |
| MW 1,3 - 6 | 6 | 1,3 | 97 x 25 x 57 mm | |
| MW 3-6 | 6 | 3 | 66 x 33 x 103 mm | |
| MW 3,4-6 | 6 | 3,4 | 134 x 34 x 65 mm | |
| MW 5-6 | 6 | 5 | 70 x 48 x 106 mm | |
| MW 7,2-6 | 6 | 7,2 | 151 x 34 x 100 mm | |
| MW 12-6 MW 12-6L | 6 | 12 | 151 x 50 x 100 mm | |
| MW 20-6F | 6 | 20 | 157 x 83 x125 mm | |
| MW 08-12 | 12 | 0,8 | 96 x 25 x 62 mm | |
| MW 1,3-12 | 12 | 1,3 | 97 x 43 x 59 mm | |
| MW 2,2-12 | 12 | 2,2 | 178 x 34 x 66 mm | |
| MW 3,4-12 | 12 | 3,4 | 134 x 66 x 66 mm | |
| MW 5-12 MW 5-12L | 12 | 5 | 90 x 70 x 106 mm | |
| MW 5-12B | 12 | 5 | 90 x 70 x 107 mm | |
| MWH 5-12 | 12 | 6 | 151 x 51 x 100 mm | |
| MW 7-12 MW 7-12L | 12 | 7 | 151 x 65 x 100 mm | |
| MW 7,2-12 MW 7,2-12L | 12 | 7,2 | 151 x 65 x 100 mm | |
| MWH 9-12L | 12 | 9 | 151 x 65 x 100 mm | |
| MW 12-12 MW 12-12L | 12 | 12 | 151 x 98 x 100 mm | |
| MW 17-12F | 12 | 17 | 181 x 77 x 167 mm | |
| MW 20-12 | 12 | 20 | 181 x 77 x 167 mm | |
| MW 22-12 | 12 | 22 | 181 x 76 x 167 mm | |
| MW 26-12 | 12 | 26 | 166 x 175 x 125 mm | |
| MW28-12 | 12 | 28 | 166 x 125 x 175 mm | |
| MW 33-12 | 12 | 33 | 197 x 131 x 180 mm | |
| MW 40-12 | 12 | 40 | 198 x 166 x 171 mm | |
| MW 55-12 | 12 | 55 | 226 x 135 x 214 mm | |
| MW 65-12 | 12 | 65 | 350 x 166 x 180 mm | |
| MW 65-12h | 12 | 65 | 260 x 170 x 205 mm | |
| MW 75-12h | 12 | 75 | 260 x 170 x 205 mm | |
| MW 100-12B | 12 | 100 | 306 x 168 x 214 mm | |
| MW 100-12h | 12 | 100 | 338 x 172 x 215 mm | |
| MW 120-12h | 12 | 120 | 338 x 170 x 215 mm | |
| MW 130-12 | 12 | 130 | 352 x 170 x 276 mm | |
| MW 150-12 | 12 | 150 | 352 x 170 x 276 mm | |
| MW 150-12B | 12 | 150 | 483 x 170 x 240 mm | |
| MW 200-12 | 12 | 200 | 522 x 238 x 222 mm | |
| MW 230-12 | 12 | 230 | 522 x 238 x 222 mm | |
| MWFT 105-12 | 12 | 105 | 508 x 109 x 238 mm | |
| MWFT 150-12 | 12 | 150 | 550 x 110 x 288 mm |
Darius Jonikas
Projektų vadovas
Tel: +370 523 57135
Mob: +370 682 21900
El. paštas: Darius.Jonikas@varicom.lt