Enersys tai kompanija galinti pasiūlyti labai platų stacionarių akumuliatorų spektrą.
Gamintojas tiekia baterijas skirtas nepertraukimo maitinimo šaltiniams (UPS), pastatų apsaugai (apsaugos kameroms, apšvietimui, signalizacijai), ryšiams (IT sektoriui, rezerviniam serverių maitinimui ir pan.)
Yra siūlomos dvi gaminių serijos : Genesis (projetinis amžius 5 metai ) ir Datasafe (Projektinis amžius 10 metų)
| Baterijos tipas | Talpa Ah (C20) | Įtampa (V) | Matmenys (mm) | Svoris (kg) | ||
| Ilgis | Plotis | Aukštis | ||||
| NP1-6 | 1 | 6 | 51 | 42 | 57 | 0,28 |
| NP1,2-6 | 1,2 | 97 | 25 | 56 | 0,3 | |
| NP2,8-6 | 2,8 | 67 | 33 | 105 | 0,59 | |
| NP3-6 | 3 | 134 | 33 | 67 | 0,69 | |
| NP3,2-6 | 3,2 | 66 | 33 | 104 | 0,59 | |
| NP3,8-6 | 3,8 | 66 | 33 | 125 | 0,75 | |
| NP4-6 | 4 | 70 | 47 | 105 | 0,8 | |
| NP4,5-6 | 4,5 | 70 | 47 | 105 | 0,86 | |
| NP5-6 | 5 | 70 | 47 | 105 | 0,95 | |
| NP7-6 | 7 | 151 | 33 | 100 | 1,28 | |
| NP8,5-6 | 8,5 | 98 | 56 | 118 | 1,6 | |
| NP10-6 | 10 | 151 | 50 | 101 | 1,99 | |
| NP12-6 | 12 | 151 | 50 | 101 | 2,04 | |
| NP0,8-12 | 0,8 | 12 | 96 | 25 | 61 | 0,37 |
| NP1,2-12 | 1,2 | 97 | 48 | 56 | 0,57 | |
| NP2-12 | 2 | 150 | 20 | 89 | 0,7 | |
| NP2-12C | 2 | 182 | 24 | 61 | 0,73 | |
| NP2,3-12 | 2,3 | 178 | 35 | 67 | 1,02 | |
| NP2,6-12 | 2,6 | 134 | 67 | 66 | 1,36 | |
| NP2,9-12 | 2,9 | 79 | 56 | 105 | 1,24 | |
| NP3-12 | 3 | 132 | 33 | 105 | 1,18 | |
| NP3,4-12 | 3,4 | 134 | 67 | 67 | 1,39 | |
| NP4-12 | 4 | 90 | 70 | 107 | 1,7 | |
| NP4,5-12 | 4,5 | 90 | 70 | 107 | 1,76 | |
| NP5-12 | 5 | 90 | 70 | 107 | 1,81 | |
| NP7-12 | 7 | 151 | 65 | 100 | 2,59 | |
| NP12-12 | 12 | 151 | 98 | 100 | 4,06 | |
| NP18-12 | 17,2 | 181 | 76 | 167 | 6,17 | |
| NP24-12 | 24 | 166 | 175 | 125 | 9,07 | |
| NP33-12 | 33 | 197 | 131 | 158 | 11,79 | |
| NP35-12 | 35 | 198 | 132 | 170 | 12,61 | |
| NP38-12 | 38 | 197 | 165 | 172 | 14,59 | |
| NP55-12 | 56,3 | 229 | 138 | 207 | 18,01 | |
| NP65-12 | 65 | 350 | 166 | 174 | 23,63 | |
| NP75-12 | 77,5 | 259 | 169 | 208 | 26,5 | |
| NP90-12 | 90 | 304 | 168 | 229 | 31,18 | |
| NP100-12 | 100 | 329 | 174 | 214 | 32,94 | |
| NP120-12 | 120 | 407 | 173 | 235 | 38,41 | |
| NP150-12 | 150 | 483 | 170 | 241 | 47,13 | |
| NP200-12 | 200 | 520 | 260 | 208 | 73 | |
| Baterijos tipas | Talpa Ah (C8) | Įtampa (V) | Matmenys (mm) | Svoris (kg) | ||
| Ilgis | Plotis | Aukštis | ||||
| 12HX25 | 4,5 | 12 | 90 | 70 | 107 | 2 |
| 12HX35 | 7 | 12 | 151 | 65 | 100 | 2,8 |
| 12HX50 | 11 | 12 | 152 | 99 | 99 | 4,1 |
| 12HX80 | 16 | 12 | 181 | 76 | 167 | 6,4 |
| 12HX100 | 21 | 12 | 166 | 125 | 175 | 10 |
| 12HX135B | 28 | 12 | 198 | 130 | 180 | 11,8 |
| 12HX135R | 28 | 12 | 196 | 130 | 169 | 11,8 |
| 12HX150 | 32 | 12 | 197 | 165 | 170 | 14,5 |
| 12HX205 | 44 | 12 | 226 | 140 | 206 | 19,5 |
| 12HX300 | 70 | 12 | 159 | 175 | 208 | 27,2 |
| 12HX330 | 82 | 12 | 300 | 173 | 213 | 32,2 |
| 12HX400 | 94 | 12 | 338 | 173 | 211 | 36,3 |
| 12HX505 | 119 | 12 | 338 | 173 | 272 | 46,7 |
| 12HX540 | 123 | 12 | 338 | 173 | 272 | 48,1 |
Darius Jonikas
Projektų vadovas
Tel: +370 523 57135
Mob: +370 682 21900
El. paštas: Darius.Jonikas@varicom.lt