BAE Secura OPzV


BAE SECURA OPzV akumuliatoriai pasižymi ilga eksploatavimo trukme, išskirtiniu atsparumu cikliniam naudojimui ir aukštu eksploataciniu saugumu. Jie puikiai tinka tiek buferinio (nuolatinio įkrovimo), tiek kasdienio ciklinio darbo režimams.

KATALOGAS

Tipas Nominali įtampa (V) Talpa (Ah)
2 OPzV 100 LA 2 121
3 OPzV 150 LA 2 182
4 OPzV 200 LA 2 243
5 OPzV 250 LA 2 304
6 OPzV 300 LA 2 364
5 OPzV 350 LA 2 447
6 OPzV 420 LA 2 529
7 OPzV 490 LA 2 610
6 OPzV 600 LA 2 729
7 OPzV 700 LA 2 858
8 OPzV 800 LA 2 970
9 OPzV 900 LA 2 1090
10 OPzV 1000 LA 2 1210
11 OPzV 1100 LA 2 1320
12 OPzV 1200 LA 2 1440
11 OPzV 1375 LA 2 1580
12 OPzV 1500 LA 2 1710
13 OPzV 1625 LA 2 1890

14 OPzV 1750 LA

2 2070
15 OPzV 1875 LA 2 2170
16 OPzV 2000 LA 2 2300
17 OPzV 2125 LA 2 2480
18 OPzV 2250 LA 2 2610
19 OPzV 2375 LA 2 2740
20 OPzV 2500 LA 2 2880
22 OPzV 2750 LA 2 3210
24 OPzV 3000 LA 2 3470
26 OPzV 3250 LA 2 3650

BAE SECURA OPzV BLOCK akumuliatoriai pasižymi ilga eksploatavimo trukme, išskirtiniu atsparumu cikliniam naudojimui ir aukštu eksploataciniu saugumu. Jie puikiai tinka tiek buferinio (nuolatinio įkrovimo), tiek kasdienio ciklinio darbo režimams.

KATALOGAS

Tipas Nominali įtampa (V) Talpa (Ah)
12 V 1 OPzV 50 12 121
12 V 2 OPzV 100 12 182
12 V 3 OPzV 150 12 243
6 V 1 OPzV 50 6 304
6 V 2 OPzV 100 6 364
6 V 3 OPzV 150 6 447
6 V 4 OPzV 200 6 529
6 V 5 OPzV 250 6 610
6 V 6 OPzV 300 6 729
2 V 12 OPzV 600 2 858
2 V 15 OPzV 750 2 970
2 V 18 OPzV 900 2 1210

KONTAKTAI PASITEIRAUTI / UŽSAKYTI

Darius Jonikas 
Projektų vadovas 

Tel: +370 523 57135
Mob: +370 682 21900
El. paštas: Darius.Jonikas@varicom.lt